Guía de Tallas
Pijamas
Parte Superior | Pantalón | |||||
Talla | UK | Contorno pecho | Largo | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo |
S | 8 | 84 | 66 | 66 | 92 | 103 |
10 | 88 | 66 | 70 | 98 | 103 | |
M | 12 | 93 | 68 | 75 | 103 | 104 |
14 | 99 | 68 | 80 | 108 | 104 | |
L | 16 | 105 | 70 | 87 | 113 | 105 |
18 | 113 | 70 | 97 | 120 | 105 |
Tabla internacional de tallas
Talla | UK | EU | EE.UU. |
S | 8–10 | 36–38 | 4–6 |
M | 12–14 | 40–42 | 8–10 |
L | 16–18 | 44–46 | 12–14 |
Kimonos
Talla | Largo |
Talla única | 128 |
Cómo tomar las medidas
- Contorno pecho
Medir por debajo de los brazos alrededor de la parte más ancha del pecho. - Contorno cintura
Medir alrededor de la parte más estrecha de la cintura. - Largo de la pierna
Medir la entrepierna desde la parte superior hasta el suelo.